Standbelegung
25m
18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
Mi., 16.03. | ● | ||||
Fr., 18.03. | |||||
Mi., 23.03. | |||||
Fr., 25.03. | |||||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | ||
So., 20.03. | |||||
So., 27.03. |
● = Belegt bzw. nicht verfügbar
25m: Es kann max. 1 Stand zeitgleich belegt werden.
25m: Sonntags nur Kleinkaliber.
10m
18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
Mi., 16.03. | |||||
Fr., 18.03. | |||||
Mi., 23.03. | |||||
Fr., 25.03. | |||||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | ||
So., 20.03. | |||||
So., 27.03. |
● = Voll belegt bzw. nicht verfügbar
○ = z.T. belegt
10m: Es können max. 4 Stände zeitgleich belegt werden.