Sportpistole 2023
Verein | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Tairnbach I | 805 | 787 | 804 | 768 | 793 | 751 | 4708 | 784,67 |
SSV Dielheim | 734 | 786 | 767 | 745 | 767 | 770 | 4569 | 761,50 |
SG Wiesloch | 740 | 756 | 723 | 725 | 769 | 790 | 4503 | 750,50 |
SR Schatthausen | 764 | 715 | 743 | 698 | 775 | 770 | 4465 | 744,17 |
SSV Rauenberg I | 679 | 756 | 771 | 755 | 747 | 755 | 4452 | 742,00 |
SV Tairnbach II | 768 | 816 | 689 | 750 | 647 | 781 | 4451 | 741,83 |
SGH Gauangelloch | 733 | 752 | 748 | 737 | 720 | 746 | 4436 | 739,33 |
SSV Rot | 714 | 717 | 596 | 645 | 711 | 682 | 4065 | 677,50 |
SSV Rauenberg II | 637 | 647 | 701 | 691 | 641 | 715 | 4032 | 672,00 |
SSV Malschenberg | - | 716 | 709 | 727 | 722 | 727 | 3601 | 600,17 |
Name | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus F. | 269 | 269 | 262 | 266 | 267 | 272 | 1605 | 267,50 |
Manuel B. | 270 | 252 | 275 | 262 | 273 | 270 | 1602 | 267,00 |
Elias S. | 272 | 256 | 262 | 243 | 267 | 269 | 1569 | 261,50 |
Jan R. | 257 | 263 | 260 | 240 | 264 | 260 | 1544 | 257,33 |
Marcel H. | 252 | 254 | 237* | 263 | 256 | 268 | 1530 | 255,00 |
Sven S. | 255 | 265* | 242 | 247 | 250 | 261 | 1520 | 253,33 |
Eric G. | 254 | 259 | 254 | 251 | 239 | 243 | 1500 | 250,00 |
Jürgen A. | 237 | 257 | 250 | 240 | 256 | 258 | 1498 | 249,67 |
Hans W. | 253 | 238* | 255 | 241 | 257 | 251 | 1495 | 249,17 |
Erik H. | 245 | 232 | 249 | 249* | 247 | 253 | 1475 | 245,83 |
Werner H. | 249 | 237 | 221* | 242 | 251 | 244 | 1444 | 240,67 |
André C. | 243 | 222 | 247 | 213 | 257 | 257 | 1439 | 239,83 |
Dieter H. | 242 | 236 | 244 | 246 | 225 | 245 | 1438 | 239,67 |
Camilji S. | 258 | 271 | 235 | 243 | 177 | 251* | 1435 | 239,17 |
Jens B. | 219 | 252 | 251 | 213* | 251 | 245 | 1431 | 238,50 |
Andrej Z. | 229 | 239 | 250 | 248 | 236 | 213 | 1415 | 235,83 |
Tyson G. | 226 | 244 | 229 | 227 | 226 | 258 | 1410 | 235,00 |
Uwe M. | 235 | 244 | 231 | 217* | 229* | 242* | 1398 | 233,00 |
Roland E. | - | 265 | 270 | 256 | 260 | 265 | 1316 | 219,33 |
Mark A. | 266 | 266 | 267 | 240 | 253 | - | 1292 | 215,33 |
Christine W. | - | 244 | 242 | 242 | 256 | 246 | 1230 | 205,00 |
Dietmar S. | 254 | 259 | 252 | 242 | - | 226* | 1228 | 254,00 |
Frank L. | 231 | 243* | 255 | - | 250 | 246 | 1225 | 204,17 |
Steffen P. | 238 | 245 | 243 | 250 | 242 | - | 1218 | 203,00 |
Robin W. | 258* | 243* | 230* | - | 227* | 244 | 1202 | 200,33 |
Roland F. | 220 | - | 250* | 251 | 221* | 245 | 1187 | 197,83 |
Klaus J. | 255 | 267 | 212 | - | 220 | 209 | 1163 | 193,83 |
Thomas H. | 206 | 208 | 158* | 158* | 189* | 226 | 1145 | 190,83 |
Davor W. | 196* | 204* | 190* | 204* | 165* | 174* | 1133 | 188,83 |
Axel B. | 159* | 172* | 210 | 196 | 198 | 192* | 1127 | 187,83 |
Martin P. | 215* | 201* | 220* | 221 | 224* | - | 1081 | 180,17 |
Thomas S. | 130* | 194* | 176* | 186* | 212* | 178* | 1076 | 179,33 |
Sascha S. | - | 261 | - | 263 | 253 | 264 | 1041 | 173,50 |
Jens B. | - | - | 242 | 236 | 253 | 264 | 1041 | 173,50 |
Michael I. | - | 245 | - | 249 | 220 | 225 | 939 | 156,50 |
Stephan B. | 186 | 207 | 242 | 246 | - | - | 881 | 146,83 |
Marco T. | - | 278 | - | 260 | - | 276 | 814 | 135,67 |
Peter M. | 166* | 105* | 170* | 174* | 196 | - | 811 | 135,17 |
Anatol M. | - | 258 | - | - | 256 | 271 | 785 | 130,83 |
Kavin D. | 250 | 228 | - | - | 243 | - | 721 | 120,17 |
Heiko M. | - | 218* | 234 | - | - | 227* | 679 | 113,17 |
Jürgen B. | 188* | - | - | 221* | - | 205 | 614 | 102,33 |
Maik R. | 195* | - | 124 | - | - | 219 | 538 | 89,67 |
Jens D. | - | 227 | 225 | - | - | - | 452 | 75,33 |
Petra H. | - | 192* | 197* | - | - | - | 389 | 64,83 |
Wolfgang W. | 213* | - | - | 168 | - | - | 381 | 63,50 |
Siegfried T. | 243* | - | - | - | - | - | 243 | 40,50 |
Fred W. | - | - | - | - | 240* | - | 240 | 40,00 |
Ralph D. | - | - | - | - | - | 236 | 236 | 39,33 |
Miriam R. | - | - | 223* | - | - | - | 223 | 37,17 |
Melanie E. | 222* | - | - | - | - | - | 222 | 37,00 |
Harald B. | 197* | - | - | - | - | - | 197 | 32,83 |
Corina N. | - | 92* | - | - | - | - | 92 | 15,33 |
* = außer Wertung
█ = SR Schatthausen