
Sportpistole 2023
Verein | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Tairnbach I | 805 | 787 | 1592 | 796,00 | ||||
SV Tairnbach II | 768 | 816 | 1584 | 792,00 | ||||
SSV Dielheim | 734 | 786 | 1520 | 760,00 | ||||
SG Wiesloch | 740 | 756 | 1496 | 748,00 | ||||
SGH Gauangelloch | 733 | 752 | 1485 | 742,50 | ||||
SR Schatthausen | 764 | 715 | 1479 | 739,50 | ||||
SSV Rot | 714 | 717 | 1431 | 715,50 | ||||
SSV Rauenberg I | 679 | 756 | 1424 | 712,00 | ||||
SSV Rauenberg II | 637 | 647 | 1284 | 642,00 | ||||
SSV Malschenberg | - | 716 | 716 | 358,00 |
Name | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus F. | 269 | 269 | 538 | 269,00 | ||||
Mark A. | 266 | 266 | 532 | 266,00 | ||||
Camilji S. | 258 | 271 | 529 | 264,50 | ||||
Elias S. | 272 | 256 | 528 | 264,00 | ||||
Manuel B. | 270 | 252 | 522 | 261,00 | ||||
Klaus J. | 255 | 267 | 522 | 261,00 | ||||
Jan R. | 257 | 263 | 520 | 260,00 | ||||
Sven S. | 255 | 265* | 520 | 260,00 | ||||
Eric G. | 254 | 259 | 513 | 256,50 | ||||
Dietmar S. | 254 | 259 | 508 | 254,00 | ||||
Marcel H. | 252 | 254 | 506 | 253,00 | ||||
Robin W. | 258* | 243* | 501 | 250,50 | ||||
Jürgen A. | 237 | 257 | 494 | 247,00 | ||||
Hans W. | 253 | 238* | 491 | 245,50 | ||||
Werner H. | 249 | 237 | 486 | 243,00 | ||||
Steffen P. | 238 | 245 | 483 | 241,50 | ||||
Uwe M. | 235 | 244 | 479 | 239,50 | ||||
Kavin D. | 250 | 228 | 478 | 239,00 | ||||
Dieter H. | 242 | 236 | 478 | 239,00 | ||||
Erik H. | 245 | 232 | 477 | 238,50 | ||||
Frank L. | 231 | 243* | 474 | 237,00 | ||||
Jens B. | 219 | 252 | 471 | 235,50 | ||||
Tyson G. | 226 | 244 | 470 | 235,00 | ||||
Andrej Z. | 229 | 239 | 468 | 234,00 | ||||
André C. | 243 | 222 | 465 | 232,50 | ||||
Martin P. | 215* | 201* | 416 | 208,00 | ||||
Thomas H. | 206 | 208 | 414 | 207,00 | ||||
Davor W. | 196* | 204* | 400 | 200,00 | ||||
Stephan B. | 186 | 207 | 393 | 196,50 | ||||
Axel B. | 159* | 172* | 331 | 165,50 | ||||
Thomas S. | 130* | 194* | 324 | 162,00 | ||||
Marco T. | - | 278 | 278 | 139,00 | ||||
Peter M. | 166* | 105* | 271 | 135,50 | ||||
Roland E. | - | 265 | 265 | 132,50 | ||||
Sascha S. | - | 261 | 261 | 130,50 | ||||
Anatol M. | - | 258 | 258 | 129,00 | ||||
Michael I. | - | 245 | 245 | 122,50 | ||||
Christine W. | - | 244 | 244 | 122,00 | ||||
Siegfried T. | 243* | - | 243 | 121,50 | ||||
Jens D. | - | 227 | 227 | 113,50 | ||||
Melanie E. | 222* | - | 222 | 111,00 | ||||
Roland F. | 220 | - | 220 | 110,00 | ||||
Heiko M. | - | 218* | 218 | 109,00 | ||||
Wolfgang W. | 213* | - | 213 | 106,50 | ||||
Harald B. | 197* | - | 197 | 98,50 | ||||
Maik R. | 195* | - | 195 | 97,50 | ||||
Petra H. | - | 192* | 192 | 96,00 | ||||
Jürgen B. | 188* | - | 188 | 94,00 | ||||
Corina N. | - | 92* | 92 | 46,00 | ||||
* = außer Wertung
█ = SR Schatthausen